Pelayanan Yang Dijamin Gratis BPJS
A. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan nonspesialistik yang mencakup: Administrasi pelayanan.Pelayanan promotif dan preventif.Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis.Tindakan medis nonspesialistik, baik operatif maupun nonoperatif.Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakaI.Pemeriksaan ... ...
REGISTER RESIKO | PUSKESMAS | TEMBELANG | TAHUN 2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAHUN 2021 | ||||||||||||||||||
No | Program | Kegiatan | Resiko | penyebab Resiko | C/UC | Dampak | level resiko | Pengendalian yang ada | Rencana Pengendalian Lanjutan | Target waktu | Resiko Owner | |||||||
Program | Tujuan Program | Nama kegiatan | Tujuan Kegiatan | No | Pernyataan resiko | D | K | Skor | Kategori | Uraian Pengendalian | Tingkat efektifitas | |||||||
1 | Promosi Kesehatan | meningkatkan Hidup bersih dan sehat | Penyuluhan di Ruang Tunggu | meningkatkan pengetahuan pengunjung puskesmas | 01 | Petugas belum mempersiapkan materi penyuluhan | Petugas belum mempelajari materi penyuluhan | C | Penyuluhan tidak terfokus materi | 1 | 1 | 1 | sangat rendah | sudah ada Jadwal kegiatan | 3 | menyiap materi sebelum melakukan penyuluhan dalam gedung | 2021 | PJ Promkes |
Monitoring & bimbingan teknis kader kesehatan oleh petugas Puskesmas | Meningkatkan pengetahuan kader kesehatan | 02 | Kehadiran peserta kurang lengkap | bersamaan kegiatan lainnya | C | Kader tidak paham materi yang di berikan petugas | 2 | 3 | 6 | sedang | Membuat undangan kegiatan | 4 | Menginformasikan kegiatan | 2021 | PJ Promkes | |||
Survey PHBS RT & SMD | Mengetahua capaian PHBS di desa | 03 | sasaran survey tidak ada di rumah | Petugas belum menginformasikan jadwal kegiatan survei | C | Sasaran survei tidak tercapai | 3 | 3 | 9 | sedang | SOP survei PHBS | 4 | melakukan survei di awal tahun | 2021 | PJ Promkes | |||
Penilaian Strata Posyandu Balita | ||||||||||||||||||
Penilaian Strata Posyandu Lansia | ||||||||||||||||||
Penilaian Strata Posbindu | ||||||||||||||||||
Penilaian & Pembinaan Desi | ||||||||||||||||||
Peniaian dan Pembinaan PHBS Institusi Sekolah |
(Visited 405 times, 1 visits today)