Syarat :
- foto copy KTP/KK (No HP di tulis di KTP/KK)
- Kartu Vaksin bila ada
- NB : Jumlah sasaran berubah sewaktu-waktu menyesuaikan stock vaksin.
Jadwal Vaksinasi
No | Hari,tgl/bln/thn | Lokasi | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Sabtu, 25/09/2021 | Puskesmas Tembelang | sinovac, AZ dosis 1,2 +/- 200 sasaran jam 08.00 – 13.00 |
2 | Senin, 27/09/2021 | Puskesmas Tembelang | sinovac, AZ dosis 1,2 +/- 100 sasaran jam 08.00 – 13.00 |
3 | Senin, 28/09/2021 | Puskesmas Tembelang | sinovac, AZ dosis 1,2 +/- 50 sasaran jam 08.00 – 13.00 |
4 | Sabtu, 02/10/2021 | Desa Mojokrapak | sinovac dosis 2 +/- 250 sasaran jam 08.00 – 13.00 |
5 | Selasa, 05/10/2021 | Puskesmas Tembelang | Moderna jam 08.00 – 13.00 Khusus Bumil umur kehamilan > 13 Minggu |
6 | setiap hari kerja | Puskesmas Tembelang | Sinovac, AZ, Dosis 1,2 Jam 08.00 – 12.00 Sasaran : +/- 100 |
INFORMASI PERSEDIAAN VAKSIN COVID-19
No | Hari, tgl/bln/thn | Jenis vaksin | Persediaan |
---|---|---|---|
1 | Minggu. 17/10/2021 | Sinovac | 226 sasaran |
2 | Astra Zenica | 490 sasaran | |
3 | Sinopharrm | 0 sasaran | |
4 | Moderna | 14 sasaran |

(Visited 1.122 times, 1 visits today)