SPP Ruang KB
Standar Pelayanan Keluarga Berencana (KB) | |||
---|---|---|---|
Dasar Hukum : Perbub Nomor 35 Tahun 2020 | |||
Persyaratan | : | Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran | |
Prosedur | : | 1. Pasien mendaftar di ruang pendaftaran | |
2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan KB. | |||
3. Petugas memanggil pasien. | |||
4. Petugas melakukan anamnesa pasien. | |||
5. Petugas melakukan pemeriksaan pasien. | |||
6. Petugas melakukan tindakan. | |||
7. Petugas merujuk pasien bila diperlukan. | |||
8. Petugas memberikan KIE. | |||
9. Pasien pulang. | |||
Waktu | : | 1. Tindakan Methode KB pil/ Kondom baru | : 5 menit |
2. Tindakan methode KB pil/ Kondom lama | : 3 menit | ||
3. Tindakan methode KB suntik baru | : 8 menit | ||
4. Tindakan methode KB suntik lama | : 5 menit | ||
5. Pasang implant | : 10 menit | ||
6. Pasang IUD | : 15 menit | ||
7. Kontrol Implant | : 12 menit | ||
8. Lepas implant | : 15 menit | ||
9. Lepas IUD | : 5 menit | ||
10. Lepas pasang IUD | : 20 menit | ||
11. Pemeriksaan IVA | : 22 menit | ||
12. Pengambilan spesimen | : 20 menit | ||
13. Pemeriksaan ulang KB pil | : 7 menit | ||
14. Kunjungan ulang KB suntik | : 8 menit | ||
Biaya | : | Pemasangan implant | |
a. ditolong dokter umum | Rp 150.000,00 | ||
b. ditolong bidan | Rp 100.000,00 | ||
Pelepasan implant | |||
a. ditolong dokter umum | Rp 150.000,00 | ||
b. ditolong bidan | Rp 100.000,00 | ||
Pelepasan dan pemasangan implant | |||
a. ditolong dokter umum | Rp 200.000,00 | ||
b. ditolong bidan | Rp 150.000,00 | ||
Pemasangan IUD | |||
a. ditolong dokter umum | Rp 200.000,00 | ||
b. ditolong bidan | Rp 150.000,00 | ||
Pelepasan IUD | |||
a. ditolong dokter umum | Rp 200.000,00 | ||
b. ditolong bidan | Rp 150.000,00 | ||
Pelepasan dan pemasangan IUD | |||
a. ditolong dokter umum | Rp 300.000,00 | ||
b. ditolong bidan | Rp 200.000,00 | ||
Pelepasan dan pemasangan IUD pasca plasenta | |||
a. ditolong dokter umum | Rp 150.000,00 | ||
b. ditolong bidan | Rp 80.000,00 | ||
Kontrol IUD | Rp 30.000,00 | ||
Suntik KB | Rp 20.000,00 | ||
Pengambilan spesimen pap smear | Rp 25.000,00 | ||
Pemeriksaan IVA : | |||
a. ditolong dokter umum | Rp 50.000,00 | ||
b. ditolong bidan | Rp 30.000,00 | ||
Pengambilan sampel untuk pemeriksaan bakteriologi dari secret vagina : | |||
a. Ditolong dokter umum | Rp 50.000,00 | ||
b. Ditolong bidan | Rp 30.000,00 | ||
Gratis : Pasien KIS,BPJS. | |||
Produk | : | 1. Kwitansi tindakan. | |
2. Rujukan. | |||
3. Surat keterangan. | |||
Pengelolaan Pengaduan | : | 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : | |
a. SMS/WA/Telp nomor 081259144603 | |||
b. Kotak saran. | |||
c. email : pkmtembelang@gmail.com. | |||
2. Petugas mencatat semua pengaduan. | |||
3. Semua pengaduan akan di bahas oleh tim pengaduan. | |||
4. Jawaban semua pengaduan akan disampaikan melalui : | |||
a. Papan pengumuman. | |||
b. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan. | |||
c. Website : puskesmastembelang.com | |||
5. Umpan balik pengaduan akan disampaikan dalam waktu 1hari s.d 7 hari. | |||
6. Bila dalam waktu lebih dari 7 hari pengaduan belum dapat diselesaikan maka akan di limpahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten. |
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing -masing.
Ruang lingkup Standar Pelayanan ini meliputi: penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Standar pelayanan publik diatur dalam PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.