Standar Pelayanan Minimal 2020

Spread the love
STANDAR   PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2020
NO INDIKATOR KINERJA TARGET NASIONAL (%) TARGET DAERAH KAB. JOMBANG (%) Pembilang Penyebut CAPAIAN (%)
TAHUN 2020
A. PELAYANAN WAJIB
1 Pelayanan   Kesehatan Ibu Hamil 100% 100% 480 478 100%
2 Pelayanan   Kesehatan Ibu Bersalin 100% 100% 457 494 93%
3 Pelayanan   Kesehatan Bayi Baru Lahir 100% 100% 429 498 86%
4 Pelayanan   Kesehatan Balita 100% 100% 1694 2195 77%
5 Pelayanan   Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 100% 100% 4994 4994 100%
6 Pelayanan   Kesehatan pada Usia Produktif 100% 100% 18273 21675 84%
7 Pelayanan   Kesehatan pada Usia Lanjut 100% 100% 3799 995 100%
8 Pelayanan   Kesehatan Penderita Hipertensi 100% 100% 8476 5930 100%
9 Pelayanan   Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) 100% 100% 773 764 100%
10 Pelayanan   Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 100% 100% 54 66 82%
11 Pelayanan   Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB) 100% 100% 307 113 100%
12 Pelayanan   Kesehatan Orang Dengan Resiko terinfeksi HIV 100% 100% 775 641 100%
B PELAYANAN TAMBAHAN SESUAI KEBUTUHAN
1 Desa Siaga Purnama Mandiri 50% 5 7 71%
2 Posyandu Purnama Mandiri 90% 38 38 100%
3 PHBS tatanan Rumah Tangga Sehat 61% 1260 1970 64%
4 Cakupan Klinik sanitasi 10% 147 368 40%
5 Cakupan pembinaan kelompok/klub olah raga 35% 7 56 13%
6 Cakupan pembinaan kelompok pekerja 42% 9 9 100%
7 Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas 100% 494 457 108%
8 Pelayanan Pemeriksaan Berkala siswa tingkat SD sederajat 100% 2560 2563 100%
9 Pelayanan Pemeriksaan Berkala siswa tingkat Dasar SMP/ sederajat 100% 1208 1208 100%
10 Pelayanan Pemeriksaan Berkala siswa tingkat Lanjutan (SMA)/ sederajat 100% 315 315 100%
11 Cakupan Bumil mendapat 90 tablet   Fe 95% 475 479 99%
12 Bayi yang mendapat ASI Eksklusif 80% 52 75 69%
13 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100% 1 1 100%
14 Ibu Hamil KEK yang ditangani 100% 56 56 100%
15 Desa/ Kelurahan UCI 94% 7 7 100%
16 Cakupan Badutayang Memperoleh Imunisasi   Booster 86% 459 438 105%
17 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan   Epdemiologi < 24 Jam 100% 7 7 100%
18 Rumah/ bangunan yang bebas jentik nyamuk Aedes 95% 14225 15908 89%
19 Pemeriksaan kontak intensif kusta 100% 0 0 100%
20 Penderita DBD yang Ditangani 100% 6 6 100%
21 Penemuan Penderita Diare yang Ditangani 100% 208 773 27%
22 Cakupan Posbindu 60% 7 7 100%
23 Peserta Prolanis Aktif 50% 73 93 78%
24 Keluarga rawan yang mendapat keperawatan kesehatan   masyarakat (Home Care) 35% 60 64 94%
25 Puskesmas Terakreditasi 50% 1 1 100%
26 Ketersediaan Obat sesuai kebutuhan 85% 85 95 89%
27 Penyuluhan Keamanan Pangan (Penerbitan Sertifikat Keamanan Pangan 100% 0 0 100%

(Visited 1,173 times, 1 visits today)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Pengaduan dan saran