Jadwal Posyandu

Spread the love

JML NO NAMA Pelaksana Tempat Kegiatan BULAN
POSY DESA / POSYANDU JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGS SEP OKT NOP DES
TEMBELANG
1 1 Tembelang Barat Triwidiana R Perangkat Desa 5 3 3 4 2 3 3 3 4 5 3 4
2 2 Konto Triwidiana R.Kasun 6 6 6 6 5 5 6 4 7 6 6 7
3 3 Bl.Ombo Triwidiana R.Kasun 9 9 9 7 7 8 7 7 8 9 9 8
4 4 Ngampel Triwidiana R.Kasun 12 10 10 10 8 9 10 11 11 12 10
5 5 Tembelang Timur Triwidiana Bale Desa 13 13 13 13 11 12 13 14 14 13 13 14
SENTUL Gd.PKK
6 1 Pos I Anggun Dwi R.Kader 5 2 2 6 4 2 6 3 7 5 2 1
7 2 Pos II Anggun Dwi R.Kader 6 3 3 7 5 5 7 4 8 6 3 4
8 3 Pos III Anggun Dwi R.Kader 12 9 9 13 8 8 10 6 11 9 9 7
9 4 Pos IV Anggun Dwi R.Kader 13 10 10 14 11 9 13 11 14 12 10 8
10 5 Pos V Anggun Dwi R.Kader 16 13 13 17 12 12 14 14 15 13 13 11
KALI KEJAMBON
11 1 Kali Jaring I Anik Masruroh R Perangkat Desa 5 6 6 3 8 5 3 7 4 2 6 4
12 2 Kali Jaring II Anik Masruroh R.Kasun 6 2 2 6 4 2 6 3 1 5 3 1
13 3 Kalak Anik Masruroh Balae Desa 9 13 13 10 15 12 10 14 11 9 12 11
14 4 Sawen Anik Masruroh R.Kasun 8 5 5 9 7 4 9 6 3 1 5 3
KD.LOSARI
15 1 Kd.Mangu Maria Oktavia R.Kasun 12 10 10 13 12 9 13 11 11 12 10 11
16 2 Penjor Maria Oktavia R.Kasun 9 9 9 10 11 8 10 9 8 9 9 8
17 3 Losari Maria Oktavia R.Kasun 5 2 2 6 4 2 6 3 1 5 2 1
18 4 Cangkring Maria Oktavia R.Kasun 6 3 3 7 5 3 7 4 7 6 3 7
19 5 Juwed Maria Oktavia R.Kasun 2 6 6 3 8 5 3 7 4 2 6 4
6 IMM.PUSTU Pustu 14 11 15 15 17 10 15 12 13 13 11 13
TP.MOJO
20 1 Mojo I Kristiana R.Modin 5 2 2 6 4 8 6 3 7 5 2 7
21 2 Mojo II Kristiana R.Kaur 6 3 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1
22 3 Bakalan Kristiana R.Kaur 9 6 6 3 8 5 3 3 4 2 6 4
23 4 Tampingan Kristiana R.Kades 12 9 9 13 11 15 13 13 14 12 9 8
24 5 Medeleg Kristiana R.Kaur 13 10 10 14 12 9 14 14 18 13 10 8
25 6 Randubeso Kristin R.Kasun 16 13 13 10 15 12 10 10 11 9 13 11
PESANTREN
26 1 Kd.Banteng Fitriya Z R.Kasun 5 2 2 6 4 8 6 3 7 5 2 7
27 2 Ngrawan Fitriya Z R.Kasun 6 3 3 7 5 9 7 4 8 6 3 8
28 3 Kd.Lempuk Fitriya Z R.Kasun 12 9 9 13 11 15 13 10 14 12 9 14
29 4 Santrean Fitriya Z R.Kasun 13 10 10 14 12 16 14 11 15 13 10 15
MOJOKRAPAK
30 1 Krapak I Nanik R.Kasun 5 2 2 6 3 3 6 3 2 5 2 2
31 2 Gondang Nanik R.Kasun 6 3 3 7 4 2 7 4 1 6 3 1
32 3 Sugih Waras Nanik R.Kasun 8 5 5 9 7 4 9 6 3 8 5 3
33 4 Bulak Utara Laily Z R.Kasun 9 6 6 10 8 5 10 7 4 9 6 4
34 5 Gilang Laily Z R.Kasun 11 8 8 12 10 7 12 7 4 9 6 4
35 6 Krapak II Laily Z R.Kasun 12 9 9 13 6 8 13 9 7 12 9 7
36 7 Ngledok Laily Z R.Perangkat Desa 13 10 10 14 5 9 14 11 8 13 10 8
37 8 Plembon Laily Z R.Perangkat Desa 6 3 3 7 4 2 7 4 1 6 3 1
38 9 Bulak Selatan Nanik R.Perangkat Desa 16 13 13 17 11 12 17 14 11 16 13 11
10 PUSTU Pustu 18 18 18 19 20 21 19 29 20 18 18 15
No Program Kegiatan Resiko penyebab Resiko C/UC Dampak level   resiko Pengendalian   yang ada Rencana Pengendalian   Lanjutan Target waktu Resiko Owner
Program Tujuan Program Nama kegiatan Tujuan Kegiatan No Pernyataan   resiko D K Skor Kategori Uraian   Pengendalian Tingkat   efektifitas
1 Promosi   Kesehatan meningkatkan   Hidup bersih dan sehat Penyuluhan   di Ruang Tunggu meningkatkan   pengetahuan pengunjung puskesmas 01 Petugas   belum mempersiapkan materi penyuluhan Petugas   belum mempelajari materi penyuluhan C Penyuluhan   tidak terfokus materi 1 1 1 sangat   rendah sudah   ada Jadwal kegiatan 3 menyiap   materi sebelum melakukan penyuluhan dalam gedung 2021 PJ   Promkes
Monitoring   & bimbingan teknis kader kesehatan oleh petugas Puskesmas Meningkatkan   pengetahuan kader kesehatan 02 Kehadiran   peserta kurang lengkap bersamaan   kegiatan lainnya C Kader   tidak paham materi yang di berikan petugas 2 3 6 sedang Membuat   undangan kegiatan 4 Menginformasikan   kegiatan 2021 PJ   Promkes
Survey   PHBS RT & SMD Mengetahua   capaian PHBS di desa 03 sasaran   survey tidak ada di rumah Petugas   belum menginformasikan jadwal kegiatan survei C Sasaran   survei tidak tercapai 3 3 9 sedang SOP   survei PHBS 4 melakukan   survei di awal tahun 2021 PJ   Promkes
(Visited 239 times, 1 visits today)
× Pengaduan dan saran