Laborat
| Standar Pelayanan Laboratorium | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dasar Hukum : Perbub Nomor 35 Tahun 2020 | ||||
| Persyaratan | : | 1 | Pasien terdaftar di loket | |
| 2 | Pasien membawa rujukan dari ruangan | |||
| Prosedur | : | 1 | Pasien/keluarga menyerahkan surat rujukan dari ruangan. | |
| 2 | Pasien menunggu panggilan. | |||
| 3 | Pasien umum membayar ke loket. | |||
| 4 | Pasien BPJS/KIS/KJS gratis. | |||
| 5 | Petugas memanggil pasien. | |||
| 6 | Petugas melakukan pengambilan specimen. | |||
| 7 | Pasien menunggu hasil lab. | |||
| 8 | Petugas memanggil. | |||
| 9 | Petugas menyerahkan hasil lab. Ke pasien atau keluarga. | |||
| 10 | Pada pasien rawat inap : petugas menyerahkan hasil lab ke perawat/bidan rawat inap. | |||
| Waktu | : | 1 | Hemoglobin | 9 menit |
| 2 | Dl Analyser | 17 menit | ||
| 3 | LED | 127 menit | ||
| 4 | Urine Lengkap | 22 menit | ||
| 5 | Albumin | 12 menit | ||
| 6 | Faeces Lengkap | 19 menit | ||
| 7 | Malaria | 64 menit | ||
| 8 | Bta Sputum | 64 menit | ||
| 9 | Bta Mh | 67 menit | ||
| 10 | Pewarnaan Gram | 64 menit | ||
| 11 | Widal | 27 menit | ||
| 12 | Golongan Darah | 14 menit | ||
| 13 | Plano Tes | 12 menit | ||
| 14 | Gula Darah (Poct) | 7 menit | ||
| 15 | Gula Darah | 27 menit | ||
| 16 | Asam Urat | 27 menit | ||
| 17 | Cholesterol | 27 menit | ||
| 18 | HIV | 37 menit | ||
| 19 | HBs AG | 27 menit | ||
| 20 | Syphilis | 27 menit | ||
| Biaya | : | 1 | Pemeriksaan hematologi | |
| a. DL Analyser | Rp 40.000,00 | |||
| b. Hemoglobin | Rp 15.000,00 | |||
| c. Hitung Lekosit | Rp 10.000,00 | |||
| d. Hitung Eritrosit | Rp 10.000,00 | |||
| e. Hitung Trombosit | Rp 10.000,00 | |||
| f. LED (Laju Endap Darah) | Rp 10.000,00 | |||
| g. Hitung jenis lekosit | Rp 10.000,00 | |||
| h. Hematokrit | Rp 10.000,00 | |||
| i. Golongan darah | Rp 15.000,00 | |||
| j. Bleeding time | Rp 8.000,00 | |||
| k. Clooting time | Rp 8.000,00 | |||
| 2 | Pemeriksaan Kimia Klinik | |||
| a. Faal hati | ||||
| Bilirubin total | Rp 20.000,00 | |||
| Bilirubin direct | Rp 20.000,00 | |||
| SGOT | Rp 25.000,00 | |||
| SGPT | Rp 25.000,00 | |||
| HBs Ag Rapid Tes | Rp 25.000,00 | |||
| HBs Ab Rapid tes | Rp 30.000,00 | |||
| b. Faal Ginjal | ||||
| Creatinin | Rp 25.000,00 | |||
| Urea | Rp 25.000,00 | |||
| Asam urat | Rp 25.000,00 | |||
| c. Profil Lemak | ||||
| Cholesterol | Rp 25.000,00 | |||
| HDL Cholesterol | Rp 25.000,00 | |||
| LDL Cholesterol | Rp 25.000,00 | |||
| Trigliserida | Rp 30.000,00 | |||
| d. Kadar gula : Gula darah | Rp 15.000,00 | |||
| 3 | Parasitologi dan cairan tubuh | |||
| a. Urine analyzer | Rp 20.000,00 | |||
| b. Tes kehamilan | Rp 15.000,00 | |||
| c. Albumin | Rp 5.000,00 | |||
| d. Reduksi | Rp 5.000,00 | |||
| e. Urobilin | Rp 5.000,00 | |||
| f. Bilirubin | Rp 5.000,00 | |||
| g. Sedimen | Rp 5.000,00 | |||
| h. Malaria | Rp 20.000,00 | |||
| i. Faeces lengkap | Rp 20.000,00 | |||
| 4 | Pemeriksaan imunologi serologi | |||
| Widal | Rp 25.000,00 | |||
| NS1 | Rp 110.000,00 | |||
| Ig G/IgM dengue | Rp 110.000,00 | |||
| HIV | Rp 70.000,00 | |||
| Shipilis RPR | Rp 30.000,00 | |||
| Shipilis Rapid Test | Rp 25.000,00 | |||
| Corona virus rapid test | Rp 99.000,00 | |||
| 5 | Pemeriksaan mikrobiologi | |||
| a. Sputum BTA | Rp 20.000,00 | |||
| b. Pengecatan gram | Rp 15.000,00 | |||
| c. Pengecatan kusta | Rp 20.000,00 | |||
| d. Pemeriksaan basah duh tubuh servik,vagina, uretra | Rp 15.000,00 | |||
| e. Pemeriksaan kering duh tubuh anus | Rp 10.000,00 | |||
| 6 | Pemeriksaan jamur | Rp 10.000,00 | ||
| 7 | Pemeriksaan narkoba | Rp 30.000,00 | ||
| 8 | USG | |||
| USG peregion | Rp 100.000,00 | |||
| USG kandungan | Rp 75.000,00 | |||
| 9 | EKG | Rp 60.000,00 | ||
| 10 | Sampling | |||
| sampling darah vena | Rp 8.000,00 | |||
| sampling darah kapiler | Rp 5.000,00 | |||
| Oengambilan duh uretra | Rp 15.000,00 | |||
| Pengambilan swab tenggorokan | Rp 25.000,00 | |||
| Pengambilan sample kusta | Rp 15.000,00 | |||
| Produk | : | Hasil lab. | ||
| Pengelolaan Pengaduan | : | 1 | Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : | |
| a. SMS/WA/Telp nomor 081259144603 | ||||
| b. kotak saran. | ||||
| c. email : pkmtembelang@gmail.com. | ||||
| 2 | Petugas mencatat semua pengaduan. | |||
| 3 | Semua pengaduan akan di bahas oleh tim pengaduan. | |||
| 4 | Jawaban semua pengaduan akan disampaikan melalui : | |||
| a. Papan pengumuman. | ||||
| b. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan. | ||||
| c. Website : puskesmastembelang.com | ||||
| 5 | Umpan balik pengaduan akan disampaikan dalam waktu 1hari s.d 7 hari. | |||
| 6 | Bila dalam waktu lebih dari 7 hari pengaduan belum dapat diselesaikan maka akan di limpahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten. | |||
(Visited 2,993 times, 2 visits today)





















