SPP LABORATORIUM
Dipublikasikan · Di update
STANDAR PELAYANAN RUANG LABORATORIUM
Standar Pelayanan Laboratorium | ||||
---|---|---|---|---|
Dasar Hukum | : | Perbub Nomor 35 Tahun 2020 | ||
Perbub Nomor 13 Tahun 2022 | ||||
Persyaratan | : | KTP/Kartu BPJS/identitas lainnya yang syah | ||
Prosedur | : | 1 | Pasien ke ruang pendaftaran | : 5 menit |
2 | Pasien menuju ke ruang unit pelayanan sesuai arahan petugas. | : 2 menit | ||
3 | Pasien di periksa di unit pelayanan | : 5 menit | ||
4 | Pasien membawa rujukan pemeriksaan lab ke ruang Laboratorium | : 2 menit | ||
5 | Pasien menyerahkan surat rujukan pemeriksaan lab | : 2 menit | ||
6 | Pasien menunggu di ruang tunggu | : 10 - 20 menit tergantung jumlah pasien | ||
7 | Petugas mengambil specimen | : 3 menit | ||
8 | Pasien menunggu hasil lab | : tergantung jenis pemeriksaan | ||
9 | Petugas memanggil pasien dan memberikan hasil Lab | : 1 menit | ||
Waktu | : | 1 | Hemoglobin | 9 menit |
2 | Dl Analyser | 17 menit | ||
3 | LED | 127 menit | ||
4 | Urine Lengkap | 22 menit | ||
5 | Albumin | 12 menit | ||
6 | Faeces Lengkap | 19 menit | ||
7 | Malaria | 64 menit | ||
8 | BTA Sputum | 64 menit | ||
9 | BTA MH | 67 menit | ||
10 | Pewarnaan Gram | 64 menit | ||
11 | Widal | 27 menit | ||
12 | Golongan Darah | 14 menit | ||
13 | Plano Tes | 12 menit | ||
14 | Gula Darah (Poct) | 7 menit | ||
15 | Gula Darah | 27 menit | ||
16 | Asam Urat | 27 menit | ||
17 | Cholesterol | 27 menit | ||
18 | HIV | 37 menit | ||
19 | HBs AG | 27 menit | ||
20 | Syphilis | 27 menit | ||
21 | TCM | 20 menit | ||
Biaya | : | 1 | Gratis : pasien BPJS | |
2 | Pemeriksaan hematologi | |||
a. DL Analyser | Rp 40.000,00 | |||
b. Hemoglobin | Rp 15.000,00 | |||
c. Hitung Lekosit | Rp 10.000,00 | |||
d. Hitung Eritrosit | Rp 10.000,00 | |||
e. Hitung Trombosit | Rp 10.000,00 | |||
f. LED (Laju Endap Darah) | Rp 10.000,00 | |||
g. Hitung jenis lekosit | Rp 10.000,00 | |||
h. Hematokrit | Rp 10.000,00 | |||
i. Golongan darah | Rp 15.000,00 | |||
j. Bleeding time | Rp 8.000,00 | |||
k. Clooting time | Rp 8.000,00 | |||
3 | Pemeriksaan Kimia Klinik | |||
a. Faal hati | ||||
Bilirubin total | Rp 20.000,00 | |||
Bilirubin direct | Rp 20.000,00 | |||
SGOT | Rp 25.000,00 | |||
SGPT | Rp 25.000,00 | |||
HBs Ag Rapid Tes | Rp 25.000,00 | |||
HBs Ab Rapid tes | Rp 30.000,00 | |||
b. Faal Ginjal | ||||
Creatinin | Rp 25.000,00 | |||
Urea | Rp 25.000,00 | |||
Asam urat | Rp 25.000,00 | |||
c. Profil Lemak | ||||
Cholesterol | Rp 25.000,00 | |||
HDL Cholesterol | Rp 25.000,00 | |||
LDL Cholesterol | Rp 25.000,00 | |||
Trigliserida | Rp 30.000,00 | |||
d. Kadar gula : Gula darah | Rp 15.000,00 | |||
4 | Parasitologi dan cairan tubuh | |||
a. Urine analyzer | Rp 20.000,00 | |||
b. Tes kehamilan | Rp 15.000,00 | |||
c. Albumin | Rp 5.000,00 | |||
d. Reduksi | Rp 5.000,00 | |||
e. Urobilin | Rp 5.000,00 | |||
f. Bilirubin | Rp 5.000,00 | |||
g. Sedimen | Rp 5.000,00 | |||
h. Malaria | Rp 20.000,00 | |||
i. Faeces lengkap | Rp 20.000,00 | |||
5 | Pemeriksaan imunologi serologi | |||
Widal | Rp 25.000,00 | |||
NS1 | Rp 110.000,00 | |||
Ig G/IgM dengue | Rp 110.000,00 | |||
HIV | Rp 70.000,00 | |||
Shipilis RPR | Rp 30.000,00 | |||
Shipilis Rapid Test | Rp 25.000,00 | |||
Corona virus rapid test | Rp 99.000,00 | |||
6 | Pemeriksaan mikrobiologi | |||
a. Sputum BTA | Rp 20.000,00 | |||
b. Pengecatan gram | Rp 15.000,00 | |||
c. Pengecatan kusta | Rp 20.000,00 | |||
d. Pemeriksaan basah duh tubuh servik,vagina, uretra | Rp 15.000,00 | |||
e. Pemeriksaan kering duh tubuh anus | Rp 10.000,00 | |||
7 | Pemeriksaan jamur | Rp 10.000,00 | ||
8 | Pemeriksaan narkoba | Rp 30.000,00 | ||
9 | Sampling | |||
a. sampling darah vena | Rp 8.000,00 | |||
b. sampling darah kapiler | Rp 5.000,00 | |||
c. Oengambilan duh uretra | Rp 15.000,00 | |||
d. Pengambilan swab tenggorokan | Rp 25.000,00 | |||
e. Pengambilan sample kusta | Rp 15.000,00 | |||
Produk | : | Hasil lab. | ||
Pengelolaan Pengaduan | : | 1 | Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : | |
a. SMS/WA/Telp nomor 081259144603 | ||||
b. kotak saran. | ||||
c. email : pkmtembelang@gmail.com. | ||||
2 | Petugas mencatat semua pengaduan. | |||
3 | Semua pengaduan akan di bahas oleh tim pengaduan. | |||
4 | Jawaban semua pengaduan akan disampaikan melalui : | |||
a. Papan pengumuman. | ||||
b. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan. | ||||
c. Website : puskesmastembelang.com | ||||
5 | Umpan balik pengaduan akan disampaikan dalam waktu 1hari s.d 7 hari. | |||
6 | Bila dalam waktu lebih dari 7 hari pengaduan belum dapat diselesaikan maka akan di limpahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten. |
(Visited 367 times, 2 visits today)