SPP Ruang Persalinan
Dipublikasikan · Di update
STANDAR PELAYANAN RUANG PERSALINAN
Standar Pelayanan Ruang Persalinan | ||||
---|---|---|---|---|
Dasar Hukum | : | Perbub Nomor 35 Tahun 2020 | ||
Perbub Nomor 13 Tahun 2022 | ||||
Persyaratan | : | Pasien BPJS/umum/Jampersal | ||
a | Foto copy Kartu BPJS / KIS Kecuali pasien Umum | |||
b | Foto copy KTP | |||
c | Foto Copy KK | |||
d | Foto Copy Buku KIA | |||
e | Foto Copy Surat Keterangan Lahir | |||
f | Masing-masing rangkap 4 lembar, dalam waktu 2x24 Jam | |||
g | Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Khusus Pasien Jampersal | |||
Prosedur | : | 1 | Pasien datang : | |
a. Datang langsung ke ruang Persalinan. | ||||
b. Pasien rujukan dari IGD/Ruang KIA | ||||
2 | Petugas melakukan pemeriksaan | 10 menit | ||
a. Bila belum Inpartu maka pasien dipulangkan. | ||||
b. Bila sudah inpartu maka dilakukan Observasi. | 10 menit - 18 jam | |||
3 | Petugas memberikan pertolongan persalinan | 2 jam | ||
4 | Petugas merujuk bila ada komplikasi persalinan | 30 menit - 1 jam | ||
5 | Petugas merawat pasca persalinan dan neonatus | 6 jam | ||
6 | Pasien pulang | |||
Waktu | : | 36 jam menit | ||
Biaya | : | 1 | Partus Normal | |
a. Ditolong dokter umum | Rp 1.000.000,00 | |||
b. ditolong bidan | Rp 800.000,00 | |||
2 | Partus Dengan Penyulit | |||
a. Ditolong dokter umum. | Rp 1.300.000,00 | |||
b. Ditolong bidan: | Rp 1.100.000,00 | |||
3 | Partus Dengan Vacum Ditolong Dokter | Rp 1.300.000,00 | ||
4 | Induksi Persalinan atau Perbaikan His dg Oxitocin drip | Rp 160.000,00 | ||
5 | Amniotomi pada kala 1 persalinan | |||
a. Ditolong dokter umum | Rp 50.000,00 | |||
b. Ditolong bidan. | Rp 25.000,00 | |||
6 | Pemberian Drip MgSO4 pada pre eklamsi, Eklamsi | |||
a. Ditolong dokter umum. | Rp 50.000,00 | |||
b. Ditolong bidan: | Rp 30.000,00 | |||
7 | Pemeriksaan Tes Lakmus pada kecurigaan ketuban pecah dini | |||
a. Ditolong dokter umum. | Rp 30.000,00 | |||
b. Ditolong bidan | Rp 20.000,00 | |||
8 | Pemasangan kondom kateter pada perdarahan pascasalin | |||
a. Ditolong Dokter: | Rp 100.000,00 | |||
9 | Manual Placenta | |||
a. Ditolong dokter umum. | Rp 200.000,00 | |||
b. Ditolong bidan | Rp 150.000,00 | |||
10 | Penanganan Atonia Uteri | |||
Ditolong dokter umum. | Rp 450.000,00 | |||
11 | Perawatan Bayi Normal | Rp 475.000,00 | ||
12 | Resusitasi Bayi Baru Lahir | |||
a. Ditolong dokter umum. | Rp 150.000,00 | |||
b. Ditolong bidan | Rp 125.000,00 | |||
13 | Tindakan Neonatus Pemberian NaBic Intra Umbilical | |||
a. Ditolong dokter umum. | Rp 80.000,00 | |||
b. Ditolong bidan | Rp 60.000,00 | |||
Produk | : | 1 | KIE | |
2 | Surat rujukan. | |||
3 | Jasa Pelayanan | |||
Pengelolaan Pengaduan | : | 1 | Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : | |
a. SMS/WA/Telp nomor 0895-3288-80114 | ||||
b. kotak saran. | ||||
c. email : pkmtembelang@gmail.com. | ||||
2 | Petugas mencatat semua pengaduan. | |||
3 | Semua pengaduan akan di bahas oleh tim pengaduan. | |||
4 | Jawaban semua pengaduan akan disampaikan melalui : | |||
a. Papan pengumuman. | ||||
b. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan. | ||||
c. Website : puskesmastembelang.com | ||||
5 | Umpan balik pengaduan akan disampaikan dalam waktu 1hari s.d 7 hari. | |||
6 | Bila dalam waktu lebih dari 7 hari pengaduan belum dapat diselesaikan maka akan di limpahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten. |
(Visited 1,473 times, 1 visits today)