SPP Ruang Rawat Inap
Dipublikasikan · Di update
Standar Pelayanan Ruang RAWAT INAP | ||||
---|---|---|---|---|
Dasar Hukum | : | Perbub Nomor 35 Tahun 2020 | ||
Perbub Nomor 13 Tahun 2022 | ||||
Persyaratan | : | 1 | Foto copy Kartu BPJS / KIS Kecuali pasien Umum | |
2 | Foto copy KTP | |||
3 | Foto Copy KK | |||
4 | Foto Copy Buku KIA | |||
5 | Foto Copy Surat Keterangan Lahir | |||
6 | ||||
7 | Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Khusus Pasien Jampersal | |||
Prosedur | : | 1 | Pasien ke Ruang pendaftaran: | 5 menit |
2 | Pasien ke Ruang pemeriksaan umum/KIA/MTBS | |||
3 | Petugas melakukan pemeriksaan | 5 menit | ||
4 | Pasien di rujuk ke IGD sesuai indikasi | |||
5 | Petugas melakukan tindakan penanganan pasien rawat inap | 10 menit | ||
6 | Pasien di bawa ke Ruang rawat inap. | |||
7 | Pasien di rawat sesuai prosedur | tergantung kondisi pasien | ||
8 | Pasien pulang sesuai prosedur | |||
9 | Pasien di rujuk ke rumah sakit sesuai indikasi | |||
Waktu | : | 20 menit - 4 hari | ||
Biaya | : | 1 | Akomodasi Klas III/hari | Rp 30.000 |
2 | Makan Diet/non diet tiap kali makan | Rp 20.000 | ||
3 | Visite dokter umum /hari | Rp 30.000 | ||
4 | Konsultasi Internal | Rp 10.000 | ||
5 | Administrasi Rawat Inap | Rp 15.000 | ||
6 | Asuhan keperawatan Standar | Rp 30.000 | ||
7 | Resusitasi RJP/CPR | Rp 75.000 | ||
8 | Konsultasi dokter diluar jam kerja | Rp 20.000 | ||
9 | Rawat Luka Kecil | Rp 20.000 | ||
10 | Rawat Luka Sedang | Rp 35.000 | ||
11 | Rawat Luka Besar | Rp 55.000 | ||
12 | Pasang Kateter(tidak termasuk alat) | Rp 30.000 | ||
13 | Lepas Kateter | Rp 20.000 | ||
14 | Pasang Infus Dewasa(tidak termasuk alat) | Rp 20.000 | ||
15 | Pasang Infus Bayi/ Anak(tidak termasuk alat) | Rp 30.000 | ||
16 | Pelepasan Infus | Rp 8.000 | ||
18 | Perbaikan Infus | Rp 15.000 | ||
19 | Pemasangan Oksigen | Rp 10.000 | ||
20 | Pelayanan Pemberian Oksigen per jam | Rp 5.000 | ||
21 | Pemakaian Nebulaizer (tidak termasuk obat) | Rp 25.000 | ||
22 | Suction/ Hisap lender | Rp 35.000 | ||
23 | Lavement | Rp 40.000 | ||
24 | Injeksi | Rp 5.000 | ||
25 | Skin Test | Rp 10.000 | ||
26 | Pemasangan NGT (tidak termasuk alat) | Rp 40.000 | ||
27 | Persupositoria | Rp 40.000 | ||
Produk | : | 1 | KIE | |
2 | Jasa Pelayanan | |||
Pengelolaan Pengaduan | : | 1 | Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : | |
a. SMS/WA/Telp nomor 0895-3288-80114 | ||||
b. kotak saran. | ||||
c. email : pkmtembelang@gmail.com. | ||||
2 | Petugas mencatat semua pengaduan. | |||
3 | Semua pengaduan akan di bahas oleh tim pengaduan. | |||
4 | Jawaban semua pengaduan akan disampaikan melalui : | |||
a. Papan pengumuman. | ||||
b. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan. | ||||
c. Website : puskesmastembelang.com | ||||
5 | Umpan balik pengaduan akan disampaikan dalam waktu 1hari s.d 7 hari. | |||
6 | Bila dalam waktu lebih dari 7 hari pengaduan belum dapat diselesaikan maka akan di limpahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten. |
(Visited 1,383 times, 1 visits today)