TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN UMUM
| Tarif Pemeriksaan Kesehatan Umum | ||
|---|---|---|
| Dasar Hukum : Perbub Nomor 35 Tahun 2020 | ||
| Biaya | Pasien umum : | |
| 1. Pemeriksaan umum di jam kerja | Rp 10.000,00 | |
| 2. Pemeriksaan umum diluar jam kerja | Rp 15.000,00 | |
| 3. Konsultasi antar unit | Rp 5.000,00 | |
| 4. Pemeriksaan kesehatan pelajar/umum | Rp 10.000,00 | |
| 5. Pemeriksaan calon pengantin (perorangan) | Rp 25.000,00 | |
| 6. Pemeriksaan haji | Rp 40.000,00 | |
| 7. Pelayanan konsultasi psikologi | Rp 20.000,00 | |
| 8. Pelayanan Tumbuh Kembang | Rp 20.000,00 | |
| 9. Pemeriksaan Tonometri | Rp 20.000,00 | |
| 10. Pemeriksaan Refraktometri | Rp 20.000,00 | |
| 11. Tes kebugaran non program (per orang) | Rp 20.000,00 | |
| 12. Surat ket visum et repertum luar di puskesmas | Rp 50.000,00 | |
| 13. Administrasi klaim asuransi + RM | Rp 25.000,00 | |
| 14. Salinan RM | Rp 25.000,00 | |
| 15. Surat keterangan kematian | Rp 10.000,00 | |
| Gratis : Pasien KIS,BPJS, KJS,KTP Jombang kecuali Surat Keterangan Sehat dan Pemeriksaan CJH | ||
(Visited 3,496 times, 1 visits today)



















