TARIF RUANG PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT
| Standar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dasar Hukum : Perbub Nomor 35 Tahun 2020 | |||||||
| Biaya | JenisPelayanan | Tarif | |||||
| 1. Oral Diagnostik/Konsultasi/Premedikasi | Rp 5.000 | ||||||
| 2. Pencabutan Gigi Susu | Rp 20.000 | ||||||
| 3. Pencabutan Gigi SusudenganPenyulit | Rp 30.000 | ||||||
| 4. Pencabutan Gigi Tetap Seri, Taring, Premolar 1, Premolar 2 | Rp 30.000 | ||||||
| 5. Pencabutan Gigi Molar | Rp 50.000 | ||||||
| 6. Pencabutan Gigi Tetap dengan Penyulit | Rp 75.000 | ||||||
| 7. Pembersihan Karang Gigi Tiap Regio (1/3 Rahang) | Rp 40.000 | ||||||
| 8. Perawatan Syaraf Gigi | Rp 30.000 | ||||||
| 9. Perawatan Pulp Capping | Rp 35.000 | ||||||
| 10. Tumpatan Sementara | Rp 25.000 | ||||||
| 11. Tumpatan Glassionomer | Rp 60.000 | ||||||
| 12. Tumpatan Komposit | Rp 200.000 | ||||||
| 13. Incisi Abses Intra Oral | Rp 50.000 | ||||||
| 14. Operculectomy | Rp 150.000 | ||||||
| 15. Koreksi Oklusi | Rp 40.000 | ||||||
(Visited 3,737 times, 1 visits today)




















